ПРОИЗВОДИТЕЛИ ®

КАТАЛОГ
Популярные серии:
Производитель: Меркурий
Счетчики "МАТРИЦА"

 

Оптовый отдел:


 

Каталог товаров » Коммутационное оборудование и устройства защиты двигателей » Выключатели нагрузки/рубильники » Выключатели серии Е 200 (АВВ)
Отсортировать по производителю: / /
Номинальный ток, А: / /
Полюсов: / /

Выключатели серии Е 200 (АВВ)

Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 16, 25, 32, 40, 45, 63, 80, 100, 125
Полюсов: 1, 2, 3, 4

Выключатели E 200
Выключатели для монтажа в щитах на DIN-рейку согласно DIN EN 60715.
Глубина установки: 70 мм
Ширина: 1 полюс = 17, 5 мм = 1 модуль
Цвет: серый RAL 7035
Цвет рычага управления: красный RAL 3000 (r); серый RAL 7000 (g)

Отличительные черты:
- Быстрый демонтаж без снятия шины
- Невыпадающие винты с крестообразным/прямым шлицем под отвертку Pozidriv size 2
- Возможность подключения до 3 вспомогательных контактов S2C-H6R
- Место для наклейки из комплекта маркировок ILS
- Возможность установки замка в положении ВКЛ или ОТКЛ.
- Сертификация: VDE, CCC

Изображение Кол-во полюсов Номинальное напряжение, В Потребляемая мощность, Вт Тип Код заказа Bbn 4016779 EAN Масса 1 шт, кг Упаковка, шт




Номинальный ток 16 A
1 Н.О. 230 0.15 E201/16g 2CDE281001R1016 645614 0.095 10
1 Н.О. 230 0.15 E201/16r 2CDE281001R0016 645621 0.095 10
2 Н.О. 400 0.30 E202/16g 2CDE282001R1016 645799 0.190 5
2 Н.О. 400 0.30 E202/16r 2CDE282001R0016 645805 0.190 5
3 Н.О. 400 0.45 E203/16g 2CDE283001R1016 645973 0.290 3
3 Н.О. 400 0.45 E203/16r 2CDE283001R0016 645980 0.290 3
4 Н.О. 400 0.60 E204/16g 2CDE284001R1016 646154 0.390 2
4 Н.О. 400 0.60 E204/16r 2CDE284001R0016 646161 0.390 2
Номинальный ток 25 A
1 Н.О. 230 0.30 E201/25g 2CDE281001R1025 645638 0.095 10
1 Н.О. 230 0.30 E201/25r 2CDE281001R0025 645645 0.095 10
2 Н.О. 400 0.60 E202/25g 2CDE282001R1025 645812 0.190 5
2 Н.О. 400 0.60 E202/25r 2CDE282001R0025 645829 0.190 5
3 Н.О. 400 0.90 E203/25g 2CDE283001R1025 645997 0.290 3
3 Н.О. 400 0.90 E203/25r 2CDE283001R0025 646000 0.290 3
4 Н.О. 400 1.20 E204/25g 2CDE284001R1025 646178 0.390 2
4 Н.О. 400 1.20 E204/25r 2CDE284001R0025 646185 0.390 2
Номинальный ток 32 A
1 Н.О. 230 0.50 E201/32g 2CDE281001R1032 645652 0.095 10
1 Н.О. 230 0.50 E201/32r 2CDE281001R0032 645669 0.095 10
2 Н.О. 400 0.95 E202/32g 2CDE282001R1032 645836 0.190 5
2 Н.О. 400 0.95 E202/32r 2CDE282001R0032 645843 0.190 5
3 Н.О. 400 1.40 E203/32g 2CDE283001R1032 646017 0.290 3
3 Н.О. 400 1.40 E203/32r 2CDE283001R0032 646024 0.290 3
4 Н.О. 400 1.90 E204/32g 2CDE284001R1032 646192 0.390 2
4 Н.О. 400 1.90 E204/32r 2CDE284001R0032 646208 0.390 2
Номинальный ток 40 A
1 Н.О. 230 0.70 E201/40g 2CDE281001R1040 645676 0.095 10
1 Н.О. 230 0.70 E201/40r 2CDE281001R0040 645683 0.095 10
2 Н.О. 400 1.40 E202/40g 2CDE282001R1040 645850 0.190 5
2 Н.О. 400 1.40 E202/40r 2CDE282001R0040 645867 0.190 5
3 Н.О. 400 2.10 E203/40g 2CDE283001R1040 646031 0.290 3
3 Н.О. 400 2.10 E203/40r 2CDE283001R0040 646048 0.290 3
4 Н.О. 400 2.80 E204/40g 2CDE284001R1040 646215 0.390 2
4 Н.О. 400 2.80 E204/40r 2CDE284001R0040 646222 0.390 2
Номинальный ток 45 A
1 Н.О. 230 0.90 E201/45g 2CDE281001R1045 645690 0.095 10
1 Н.О. 230 0.90 E201/45r 2CDE281001R0045 645706 0.095 10
2 Н.О. 400 1.80 E202/45g 2CDE282001R1045 645874 0.190 5
2 Н.О. 400 1.80 E202/45r 2CDE282001R0045 645881 0.190 5
3 Н.О. 400 2.65 E203/45g 2CDE283001R1045 646055 0.290 3
3 Н.О. 400 2.65 E203/45r 2CDE283001R0045 646062 0.290 3
4 Н.О. 400 3.50 E204/45g 2CDE284001R1045 646239 0.390 2
4 Н.О. 400 3.50 E204/45r 2CDE284001R0045 646246 0.390 2
Номинальный ток 63 A
1 Н.О. 230 1.65 E201/63g 2CDE281001R1063 645713 0.095 10
1 Н.О. 230 1.65 E201/63r 2CDE281001R0063 645720 0.095 10
2 Н.О. 400 3.30 E202/63g 2CDE282001R1063 645898 0.190 5
2 Н.О. 400 3.30 E202/63r 2CDE282001R0063 645904 0.190 5
3 Н.О. 400 4.90 E203/63g 2CDE283001R1063 646079 0.290 3
3 Н.О. 400 4.90 E203/63r 2CDE283001R0063 646086 0.290 3
4 Н.О. 400 6,55 E204/63g 2CDE284001R1063 646253 0.390 2
4 Н.О. 400 6,55 E204/63r 2CDE284001R0063 646260 0.390 2
Номинальный ток 80 A
1 Н.О. 230 2.60 E201/80g 2CDE281001R1080 645737 0.095 10
1 Н.О. 230 2.60 E201/80r 2CDE281001R0080 645744 0.095 10
2 Н.О. 400 5.15 E202/80g 2CDE282001R1080 645911 0.190 5
2 Н.О. 400 5.15 E202/80r 2CDE282001R0080 645928 0.190 5
3 Н.О. 400 7.75 E203/80g 2CDE283001R1080 646093 0.290 3
3 Н.О. 400 7.75 E203/80r 2CDE283001R0080 646109 0.290 3
4 Н.О. 400 10.30 E204/80g 2CDE284001R1080 646277 0.390 2
4 Н.О. 400 10.30 E204/80r 2CDE284001R0080 646284 0.390 2
Номинальный ток 100 A
1 Н.О. 230 3.95 E201/100g 2CDE281001R1100 645751 0.095 10
1 Н.О. 230 3.95 E201/100r 2CDE281001R0100 645738 0.095 10
2 Н.О. 400 7.90 E202/100g 2CDE282001R1100 645935 0.190 5
2 Н.О. 400 7.90 E202/100r 2CDE282001R0100 645942 0.190 5
3 Н.О. 400 11.85 E203/100g 2CDE283001R1100 646116 0.290 3
3 Н.О. 400 11.85 E203/100r 2CDE283001R0100 646123 0.290 3
4 Н.О. 400 15.80 E204/100g 2CDE284001R1100 646291 0.390 2
4 Н.О. 400 15.80 E204/100r 2CDE284001R0100 646307 0.390 2
Номинальный ток 125 A
1 Н.О. 230 6.10 E201/125g 2CDE281001R1125 645775 0.095 10
1 Н.О. 230 6.10 E201/125r 2CDE281001R0125 645782 0.095 10
2 Н.О. 400 12.20 E202/125g 2CDE282001R1125 645959 0.190 5
2 Н.О. 400 12.20 E202/125r 2CDE282001R0125 645966 0.190 5
3 Н.О. 400 18.30 E203/125g 2CDE283001R1125 646130 0.290 3
3 Н.О. 400 18.30 E203/125r 2CDE283001R0125 646147 0.290 3
4 Н.О. 400 24.35 E204/125g 2CDE284001R1125 646314 0.390 2
4 Н.О. 400 24.35 E204/125r 2CDE284001R0125 646321 0.390 2

Технические характеристики

Коммутирующая способность 1.25 x In; 1.1 x Un; cos? = 0.3 согласно DIN VDE 0632
AC22-A/AC23-A согласно VDE 0660 раздел 107,
DIN EN 60947-3 соотв. IEC 947-3
DC21-B в установках до 60 В (пост.)
Соответствие положения рычага положению контактов согласно DIN VDE 0113
Макс. ток короткого замыкания 25 кАэфф при последовательном соединении с NH 00
с предохранителем gL-gG на 100 A
10 кАэфф при последовательном соединении с NH 00
с предохранителем gL-gG на 125 A
6 кАэфф при последовательном соединении с NH 00
с предохранителем gL-gG на 125 A для E200 125A
Номинальное напряжение 230/400 В; 50/60 Гц
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 4 кВ согласно EN 60947-1
Рабочая температура -25 °C ... +55 °C
Температура хранения -40 °C ... +70 °C
Устойчивость к атмосферн. воздействиям пост. климат. условия 23/83, 40/93, 55/20 [°C/отн. влажн.]
перем. климат. условия 25/95 - 40/93 [°C/отн. влажн.]
Положение для монтажа произвольное
Степень защиты IP10, IP40 при установке в панель щита
Механическая износостойкость 20000 циклов
Электрическая износостойкость 1000 циклов
Минимальное напряжение 12 В перем./пост. при 0,1 ВА
Мин. нагрузочная способность 24 В / 4 мА
Сечение провода 2.5 ... 50 мм2
Момент затяжки зажимов 5 Нм

 



Вверх страницы
ООО “КОРУМ ТРЕЙДИНГ”

График работы:
Офис: пн.-пт. с 9:00 до 18:00
суббота-воскресенье - выходной
Склад: пн.-чт. с 9:00 до 17:00
пят. с 9:00 до 16:00
обед: с 13.00 до 14.00

На сайте Вавада есть возможность задавать вопросы. создание и поддержка сайта