ПРОИЗВОДИТЕЛИ ®

КАТАЛОГ
Другие товары:
Оптовый отдел:



Светодиодное освещение:
+7(495)981-23-02 (доб. 24)
В корзине -  ед.
На сумму -  руб.
Главная
Карта сайта
E-mail
Главная » Транформаторы тока » Трансформаторы тока » Трансформаторы тока CT (ABB)
Отсортировать по производителю: ABB / Legrand / EKF / IEK / Все
Первичный ток, А: 5-5000 / Все /
Вторичный ток, А: 5; 10; 15 / 5; 15 / Все /

Заказ товаров

Трансформаторы тока CT
Шунты для трансформаторов тока CT

Трансформаторы тока CT (ABB)

Трансформаторы тока CT (ABB) Производитель: ABB
Первичный ток, А:
Вторичный ток, А:
Используются для преобразования тока первичной цепи (макс. 6000 А) во вторичный низкий ток (макс. 5 А), подаваемый на аналоговые и цифровые измерительные приборы. Имеются модели со встроенной первичной обмоткой или модели проходного типа. В первом случае трансформатор поставляется в комплекте с шиной или клеммами первичной обмотки; во втором случае в трансформаторе имеется отверстие, через которое пропускается шина или кабель, образующие первичную обмотку. По дополнительному заказу выпускаются трансформаторы с максимальным выходным током 1 А.

Технические характеристики

Макс. вторичный ток (стандартн.) A 5 (другие значения - по заказу)
Макс. рабочее напряжение 1 кВ 1,2 (0,72 для прибора в компактном исполнении)
Испытательное напряжение 2 кВ 6 при 50 Гц/1 мин. (3 для прибора в компактном исполнении)
Номинальный тепловой ток короткого замыкания Imin 3 IpN 40 в течение 1 с
Номинальный динамический ток короткого замыкания Imin 4 Iter 2,5 в течение 1 с
Постоянно выдерживаемая перегрузка IpN 1.2
Коэффициент безопасности 5 Fs от 2 до 10 в зависимости от исполнения и диапазона измерения
Частота Гц 50/60
Воздушная изоляция   класс E
Зажимы 6   первичная обмотка = P1, P2 (K-L)
    вторичная = s1, s2 (k-l)
    P1 (K)=вход первичной обмотки
    P (L)=выход первичной обмотки
    s1 (k)=вход вторичной обмотки
    s2 (l)=выход вторичной обмотки
    Выбор коэффициента трансформации: зажимы s1-s2=низкий, зажимы s1-s3=высокий
Корпус   пластик ABS
Степень защиты   IP30
Рабочая температура °C -20…+50
Макс. температура сердечника °C +70
Температура хранения °C -40…+80
Относительная влажность            80 %

1 Макс. напряжение (эффективное значение), которое способен выдержать трансформатор.
2 Макс. напряжение промышленной частоты между первичной и вторичной обмотками, которое трансформатор способен выдержать в течение 1 мин. без разрушения изоляции.
3 Макс. ток первичной обмотки (эффективное значение) при короткозамкнутой вторичной обмотке, который трансформатор способен выдержать в течение 1 c.
4 Max. primary current (effective value) the transformer bears for 1 sec. with counter-circuited secondary without damaged due to electromagnetic efforts.
5 Отношение между током первичной обмотки, при котором происходит насыщение сердечника, и номинальным током первичной обмотки. Чем ниже коэффициент, тем безопаснее трансформатор.
6 Латунные зажимы CuZn37, винты M4x6 затягиваются с усилием 1,9 Нм, прочность на растяжение 440 Н/мм2, предельная упругость 340 Н/мм2.
В трансформаторах проходного типа убедитесь, что провод первичной обмотки (вход Р1-К, выход P2-L) пропущен в правильном направлении.
В исполнениях с зажимами, проверьте, что входной и выходной провода правильно подключены к соответствующим зажимам первичной и вторичной обмоток.
В случае отсоединения трансформатора тока от измерительного прибора, замкните выводы его вторичной обмотки.
Трансформатор тока должен быть заземлен. Vвтор.= Iвтор. х  Rвтор. (до 5 А)

Изображение Номинальный ток
первичной обмотки
lprim, A
Класс точности -
Номинальная мощность,
- ВА
Наименование Код заказа  Bbn 8012542,
EAN 
Масса 1 шт,
кг
5 0,5-5 и 1-7 CTA/5 2CSG111020R1141 661306 0.290
10 0,5-5 и 1-7 CTA/10 2CSG111030R1141 661405 0.290
15 0,5-5 и 1-7 CTA/15 2CSG111040R1141 661504 0.290
20 0,5-5 и 1-7 CTA/20 2CSG111050R1141 661603 0.290
25 0,5-5 и 1-7 CTA/25 2CSG111060R1141 661702 0.290
40 0,5-5 и 1-7 CTA/40 2CSG111080R1141 661801 0.290
50 0,5-5 и 1-7 CTA/50 2CSG111090R1141 661900 0.290
60 0,5-5 и 1-7 CTA/60 2CSG111100R1141 662006 0.290
80 0,5-5 и 1-7 CTA/80 2CSG111110R1141 662105 0.290
100 0,5-5 и 1-7 CTA/100 2CSG111120R1141 662204 0.290
40 3-2 CT3/40 2CSG121060R1101 602408 0.340
50 3-2 CT3/50 2CSG121070R1101 602507 0.340
60 3-2 CT3/60 2CSG121080R1101 602606 0.340
80 3-3 CT3/80 2CSG121090R1101 602705 0.340
100 1-3 CT3/100 2CSG121100R1101 602804 0.340
150 0.5-3 CT3/150 2CSG121110R1101 602903 0.340
200 0.5-3 CT3/200 2CSG121120R1101 603009 0.340
250 0.5-6 CT3/250 2CSG121130R1101 603108 0.340
300 0.5-6 CT3/300 2CSG121140R1101 603207 0.340
400 0.5-6 CT3/400 2CSG121150R1101 603306 0.340
500 0.5-6 CT3/500 2CSG121160R1101 603405 0.340
600 0.5-6 CT3/600 2CSG121170R1101 603504 0.340
100 1-3 CT4/100 2CSG221100R1101 603603 0.390
150 1-3 CT4/150 2CSG221110R1101 603702 0.390
200 0.5-4 CT4/200 2CSG221120R1101 603801 0.390
250 0.5-6 CT4/250 2CSG221130R1101 603900 0.390
300 0.5-6 CT4/300 2CSG221140R1101 604006 0.390
400 0.5-10 CT4/400 2CSG221150R1101 604105 0.390
500 0.5-10 CT4/500 2CSG221160R1101 604204 0.390
600 0.5-10 CT4/600 2CSG221170R1101 604303 0.390
800 0.5-10 CT4/800 2CSG221180R1101 604402 0.390
1000 0.5-10 CT4/1000 2CSG221190R1101 604501 0.390
250 0.5-3 CT5/250 2CSG321130R1101 604600 0.430
300 0.5-4 CT5/300 2CSG321140R1101 604709 0.430
400 0.5-6 CT5/400 2CSG321150R1101 604808 0.430
500 0.5-10 CT5/500 2CSG321160R1101 604907 0.430
600 0.5-10 CT5/600 2CSG321170R1101 605003 0.430
800 0.5-10 CT5/800 2CSG321180R1101 605102 0.430
1000 0.5-10 CT5/1000 2CSG321190R1101 605201 0.430
1200 0.5-10 CT5/1200 2CSG321200R1101 605300 0.430
1500 0.5-20 CT5/1500 2CSG321220R1101 605409 0.430
250 0.5-5 CT6/250 2CSG421130R1101 605508 0.430
300 0.5-5 CT6/300 2CSG421140R1101 605607 0.430
400 0.5-6 CT6/400 2CSG421150R1101 605706 0.430
500 0.5-6 CT6/500 2CSG421160R1101 605805 0.430
600 0.5-10 CT6/600 2CSG421170R1101 605904 0.430
800 0.5-10 CT6/800 2CSG421180R1101 606000 0.430
1000 0.5-20 CT6/1000 2CSG421190R1101 606109 0.430
1200 0.5-20 CT6/1200 2CSG421200R1101 606208 0.430
1500 0.5-30 CT6/1500 2CSG421220R1101 606307 0.430
2000 0.5-30 CT6/2000 2CSG421230R1101 606406 0.430
2500 0.5-30 CT6/2500 2CSG421240R1101 606505 0.430
300 0.5-5 CT8/300 2CSG521140R1101 606604 0.500
400 0.5-6 CT8/400 2CSG521150R1101 606703 0.500
500 0.5-10 CT8/500 2CSG521160R1101 606802 0.500
600 0.5-10 CT8/600 2CSG521170R1101 606901 0.500
800 0.5-10 CT8/800 2CSG521180R1101 607007 0.500
1000 0.5-10 CT8/1000 2CSG521190R1101 607106 0.500
1200 0.5-15 CT8/1200 2CSG521200R1101 607205 0.500
1500 0.5-20 CT8/1500 2CSG521220R1101 607304 0.500
2000 0.5-20 CT8/2000 2CSG521230R1101 607403 0.500
2500 0.5-20 CT8/2500 2CSG521240R1101 607502 0.500
3000 0.5-20 CT8/3000 2CSG521250R1101 607601 0.500
400 0.5-6 CT8-V/400 2CSG631150R1101 608707 0.500
500 0.5-10 CT8-V/500 2CSG631160R1101 608806 0.500
600 0.5-10 CT8-V/600 2CSG631170R1101 608905 0.500
800 0.5-10 CT8-V/800 2CSG631180R1101 609001 0.500
1000 0.5-10 CT8-V/1000 2CSG631190R1101 609100 0.500
1200 0.5-10 CT8-V/1200 2CSG631200R1101 609209 0.500
1500 0.5-10 CT8-V/1500 2CSG631220R1101 609308 0.500
2000 0.5-30 CT8-V/2000 2CSG631230R1101 609407 0.500
2500 0.5-30 CT8-V/2500 2CSG631240R1101 609506 0.500
500 0.5-10 CT12/500 2CSG721160R1101 607700 0.700
600 0.5-10 CT12/600 2CSG721170R1101 607809 0.700
800 0.5-15 CT12/800 2CSG721180R1101 607908 0.700
1000 0.5-20 CT12/1000 2CSG721190R1101 608004 0.700
1200 0.5-20 CT12/1200 2CSG721200R1101 608103 0.700
1500 0.5-20 CT12/1500 2CSG721220R1101 608202 0.700
2000 0.5-30 CT12/2000 2CSG721230R1101 608301 0.700
2500 0.5-40 CT12/2500 2CSG721240R1101 608400 0.700
3000 0.5-40 CT12/3000 2CSG721250R1101 608509 0.700
4000 0.5-50 CT12/4000 2CSG721260R1101 608608 0.700
5000 0.5-50 CT12/5000 2CSG721270R1101   0.700
6000 0.5-50 CT12/6000 2CSG721280R1101   0.700
800 0.5-10 CT12-V/800 2CSG831180R1101 609605 0.660
1000 0.5-10 CT12-V/1000 2CSG831190R1101 609704 0.660
1200 0.5-10 CT12-V/1200 2CSG831200R1101 609803 0.660
1250 0.5-10 CT12-V/1250 2CSG831210R1101 609902 0.660
1500 0.5-12 CT12-V/1500 2CSG831220R1101 610007 0.660
2000 0.5-15 CT12-V/2000 2CSG831230R1101 610106 0.660
2500 0.5-20 CT12-V/2500 2CSG831240R1101 610205 0.660
3000 0.5-20 CT12-V/3000 2CSG831250R1101 610304 0.660
4000 0.5-20 CT12-V/4000 2CSG831260R1101   0.660


Аксессуары для трансформаторов тока CT


Шунты

Шунты рассчитаны на совместную работу с измерительным прибором постоянного тока. Номинальное падение напряжения на шунте составляет 60 мВ или 150 мВ, максимальная нагрузка – 0,26 Ом. Прилагаемый двухпроводный кабель имеет длину 1 м и сечение 1,4 мм2, при этом его сопротивление составляет 0,026 Ом.
Для обеспечения корректной работы необходимо следующее:
  • допускается как горизонтальный, так и вертикальный монтаж, однако при горизонтальном монтаже обеспечивается более эффективное рассеяние тепла;
  • поверхность контактов необходимо тщательно очистить, площадь соприкосновения контактов должна быть максимальной, после выполнения соединений они должны быть покрыты специальной смазкой;
  • резьбовые соединения должны быть тщательно затянуты;
  • необходимо обеспечить достаточную вентиляцию шунтов; поскольку шунты не изолированы, желательно предусмотреть защиту от случайного прикосновения.
Технические характеристики

Падение напряжения мВ 60/150
Номинальный ток A 5...2500 (по заказу - до 8000)
Класс точности   0,5 (при 10...30 °C)
Макс. нагрузка   Ом   0.25
Перегрузки длительностью до 5 с   шунты от 10 до 500 A : 1xIn
    шунты от 600 до 2000 A: 5xIn
    шунты на 2500 A: 2xIn

Номинальный ток, А Наименование Код заказа   Bbn 8012542, EA N  Масса 1 шт, кг
Шунты на 60 мВ
5 SNT 1/5 2CSM100010R1121 047605 1.300
6 SNT 1/6 2CSM100020R1121 047704 1.800
10 SNT 1/10 2CSM100030R1121 047803 1.800
15 SNT 1/15 2CSM100040R1121 047902 1.800
20 SNT 1/20 2CSM100050R1121 048008 1.800
25 SNT 1/25 2CSM100060R1121 048107 1.800
30 SNT 1/30 2CSM100070R1121 048206 1.300
40 SNT 1/40 2CSM100080R1121 048305 1.300
50 SNT 1/50 2CSM100090R1121 048404 2.200
60 SNT 1/60 2CSM100100R1121 048503 2.200
80 SNT 1/80 2CSM100110R1121 048602 1.300
100 SNT 1/100 2CSM100120R1121 048701 1.300
150 SNT 1/150 2CSM100130R1121 048800 1.300
200 SNT 1/200 2CSM100140R1121 048909 1.300
250 SNT 1/250 2CSM100150R1121 049005 1.900
400 SNT 1/400 2CSM100160R1121 049104 1.900
500 SNT 1/500 2CSM100170R1121 049203 1.900
600 SNT 1/600 2CSM100180R1121 049302 1.900
800 SNT 1/800 2CSM100190R1121 049401 2.200
1000 SNT 1/1000 2CSM100200R1121 049500 2.000
1500 SNT 1/1500 2CSM100210R1121 049609 2.200
2000 SNT 1/2000 2CSM100220R1121 049708 2.200
2500 SNT 1/2500 2CSM100230R1121 049807 2.200
4000 SNT 1/4000 2CSM100240R1121 747109 2.200
6000 SNT 1/6000 2CSM100250R1121 747208 2.300
Шунты на 150 мВ
5 SNT1 1/5 2CSM200010R1121 737001 1.800
6 SNT1 1/6 2CSM200020R1121 737100 1.800
10 SNT1 1/10 2CSM200030R1121 737209 1.800
15 SNT1 1/15 2CSM200040R1121 737308 1.800
20 SNT1 1/20 2CSM200050R1121 737407 1.800
25 SNT1 1/25 2CSM200060R1121 737506 1.800
30 SNT1 1/30 2CSM200070R1121 737605 3.000
40 SNT1 1/40 2CSM200080R1121 737704 3.000
50 SNT1 1/50 2CSM200090R1121 737803 3.000
60 SNT1 1/60 2CSM200100R1121 737902 1.800
80 SNT1 1/80 2CSM200110R1121 738008 3.000
100 SNT1 1/100 2CSM200120R1121 738107 3.000
150 SNT1 1/150 2CSM200130R1121 738206 3.000
200 SNT1 1/200 2CSM200140R1121 738305 3.600
250 SNT1 1/250 2CSM200150R1121 738404 3.600
400 SNT1 1/400 2CSM200160R1121 738503 3.600
500 SNT1 1/500 2CSM200170R1121 738602 3.600
600 SNT1 1/600 2CSM200180R1121 738701 3.600
800 SNT1 1/800 2CSM200190R1121 738800 3.800
1000 SNT1 1/1000 2CSM200200R1121 738909 3.800


Вверх страницы
ООО “КОРУМ ТРЕЙДИНГ”

Наш адрес: 109431, Россия,
г. Москва, ул. Привольная, д. 70,
Бизнес-Центр, 8 этаж.
Офис 825 - приборы учета
Офис 813 - электротехника
График работы:
Офис: пн.-пт. с 9:00 до 18:00
суббота-воскресенье - выходной
Склад: пн.-чт. с 9:00 до 17:00
пят. с 9:00 до 16:00
обед: с 13.00 до 14.00

создание и поддержка сайта
 
О компании Новости Каталог товаров Прайс-лист Отдел продаж Библиотека Контакты XML